
Parametri tecnici dei bit DTH QL40
| Diametro | Pulsanti di misurazione | Bottoni frontali | Peso (kg) | Numero di parte | ||||
mm | Pollice | Faccia piatta | Faccia convessa | Faccia concava | Tipo di viso | |||
115 | 4 1/2 | Φ14*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Faccia convessa | 9.6 | LR-QL40-115CV-1 |
115 | 4 1/2 | Φ16*7 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Faccia convessa | 9.6 | LR-QL40-115CV-2 |
115 | 4 1/2 | Φ14*8 | Φ14*2 | Φ14*4 | / | Faccia convessa | 9.6 | LR-QL40-115CV-3 |
125 | 4 15/16 | Φ14*8 | Φ13*3 | Φ14*4 | / | Faccia convessa | 10.2 | LR-QL40-125CV |
127 | 5 | Φ14*8 | Φ13*7 | / | / | Faccia piatta | 10.3 | LR-QL40127FF |
130 | 5 1/8 | Φ14*8 | Φ14*7 | / | / | Faccia piatta | 10.5 | LR-QL40-130FF |









